Sécheur rapide APL
Available
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Description
Description
Considéré comme l'un des sèche-mains à séchage le plus rapide au monde, il s'agit également d'un sèche-mains très robuste et économe en énergie.
Isolation Mise à la Terre Classe I
Approuvé TUV/GS, conforme RoSH
Marquage CE conformément à tous les documents harmonisés CEE pertinents
Classé IP23
Moteur - 700 watts
Élément réglable 450-900 watts
Vitesse de l'air - 75-100 m/s
Dimensions 277 mm x 201 mm x 175 mm
Poids 5,8 kg
Caractéristiques
Caractéristiques
Performance
| Adjustable settings | Oui |
|---|---|
| Air speed | 224 mi/h |
| Dry time | 10 à 15 secondes |
| Expected motor life | 3 000 heures |
| Low noise | Non |
| Motor speed | 18 000 tr/min |
| Motor type | Moteur brossé |
| Recommended daily uses | 300+ (trafic élevé) |
Électrique
| Electrical supply frequency | 50/60 Hz |
|---|---|
| Electrical supply voltage | 230 - 240V |
| Energy per dry | 2,33 - 5,33 Wh |
| Heater element power | 0,9 kW |
| Ingress protection | IP23 |
| Isolation | Classe I |
| Rated power | 0,35 - 1,6 kW |
Garantie
| As standard | 5 années |
|---|---|
| Extended enhanced available | Oui |
| Type | Pièces et main d'œuvre |
Dimensions et poids
| Depth | 175 millimètres |
|---|---|
| Height | 277 millimètres |
| Net weight | 5,8 kg |
| Packaging depth | 225 millimètres |
| Packaging height | 370 millimètres |
| Packaging width | 265 millimètres |
| Packed weight | 6,6 kg |
| Width | 201 millimètres |
Construction
| Antibacterial additives | Non |
|---|---|
| Cover material | Acier inoxydable |
| Finishes available | Blanc, brossé, poli |
| Hepa filter | Non |
| Notable extras | - |
Accréditations
| Certificates | Approuvé CE, UL, TUV/GS |
|---|


